В наличии
Арт.: SP.300.00
712 ₽/шт
Варианты цен
712 ₽/шт
| VTc.596 | VTc.594 | VTc.586 | VTc.588 | VTc.589 | VTc.582 VTc.584 |
|
| Расходомер коллекторный VT.AC674 | + | - | + | - | - | - |
| Расходомер коллекторный VT.AC674.V | - | - | - | - | + | - |
| Настроечный клапан VT.VDC31.N | - | + | - | + | - | - |
| Запорный клапан VT.VTC30.N | + | + | + | + | + | - |
| Ниппель переходной VTr.580.NE | +* | + | +* | + | +* | - |
| Ниппель VTr.580.NEI.040E | +** | - | +** | - | - | - |
*подходит только для коллектора «обратки»
**подходит только для коллектора «подачи»
(VT.AC674) Пластиковый расходомер (ротаметр) для коллекторных блоков VTc.596, VTc.586. Предназначен для индикации и регулировки расхода теплоносителя в присоединенных контурах напольного или радиаторного отопления при наладке (гидравлической балансировке) системы. Шкала прозрачной колбы отградуирована в диапазоне расхода от 0,5 до 5,0 л/мин. Текущее значение расхода определяется по положению индикаторной шайбы. Расходомер можно разобрать и прочистить при загрязнении.
Таблица совместимости коллекторных блоков и комплектующих
| VTc.596 | VTc.594 | VTc.586 | VTc.588 | VTc.589 | VTc.582 VTc.584 |
|
| Расходомер коллекторный VT.AC674 | + | - | + | - | - | - |
| Расходомер коллекторный VT.AC674.V | - | - | - | - | + | - |
| Настроечный клапан VT.VDC31.N | - | + | - | + | - | - |
| Запорный клапан VT.VTC30.N | + | + | + | + | + | - |
| Ниппель переходной VTr.580.NE | +* | + | +* | + | +* | - |
| Ниппель VTr.580.NEI.040E | +** | - | +** | - | - | - |
*подходит только для коллектора «обратки»
**подходит только для коллектора «подачи»
Под заказ
Арт.: VT.AC674
1 540 ₽/шт
Варианты цен
1 540 ₽/шт
Под заказ
Арт.: VT.FLC15.0.0
1 706 ₽/шт
Варианты цен
1 706 ₽/шт